Casper Excalibur G900 İnceleme Videosu
Casper Excalibur G900 inceleme videosu ile yeni nesil oyuncu laptoplarından bir tanesine yakından göz attık ve tüm detaylarını anlatmaya çalıştık.
Casper Excalibur G900 inceleme videosu içeriğimizde, yeni oyuncu bilgisayarlarından birini ele aldık. Casper'ın en son modellerinden bir tanesi olan ve yüksek performans sunan G900, donanımı ile dikkatimizi çekmişti.
Casper'ın resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz gibi kişiselleştirebildiğiniz gibi G900 modeli hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Oyuncu bilgisayarı olarak tasarlanmasına rağmen, güçlü donanımı ile tüm görevleri yerine getirebilecek bir model olan G900, her görevde en üst performans vaat ediyor. İçerisinde NVIDIA'nın en son ekran kartlarından birini barındıran cihaz, yine en yeni işlemcilerden birini tercih etmiş.
Soğutmaya yönelik tasarlanan tasarımı ile performans problemleri yaşatmayan G900, yeni model bir bilgisayar arayanlar için oldukça başarılı bir tercih olmuş. Yeni modelin tüm teknik özelliklerini ise hemen aşağıdan görebilirsiniz.
Casper Excalibur G900 Özellikleri
İşlemci | - 11. Nesil Intel® Core™ i7 11800H İşlemci - 10. Nesil Intel® Core™ i7 10750H İşlemci |
İşletim Sistemi | - Windows® 10 Pro - Windows® 10 Home Single Language - FreeDOS |
RAM | - 8GB DDR4 - 64GB DDR4 - 32GB DDR4 - 16GB DDR4 |
Ekran | - 15.6" FHD IPS 240HZ 4ms 100% sRGB 300NIT - 15.6" FHD IPS 144HZ 3ms 45% 250NIT |
Ekran Kartı | - NVIDIA® GeForce® RTX3080 8GB 256 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® RTX3070 8GB 256 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® RTX3060 6GB 192 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® RTX2070 SUPER 8GB 256 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® RTX2070 8GB 256 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® RTX2060 6GB 192 Bit GDDR6 - NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti 6GB 192 Bit GDDR6 |
Depolama | - 500GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 1800MB/s) - 500GB 2.5" 5400RPM HDD - 4TB SATA SSD + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 2000MB/s) - 480GB SATA SSD + 500GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 1800MB/s) - 480GB SATA SSD (Okuma: 555MB/s - Yazma: 540MB/s) - 2TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 2000MB/s) - 240GB SATA SSD (Okuma: 540MB/s - Yazma: 500MB/s) - 240GB M.2 SSD (Okuma: 500MB/s - Yazma: 350MB/s) - 1TB SATA SSD + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 2000MB/s) - 1TB SATA SSD (Okuma: 500MB/s - Yazma: 450MB/s) - 1TB M.2 SSD PCle 3.0 (Okuma: 1800MB/s - Yazma: 1800MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD + 500GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 1800MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2300MB/s - Yazma: 2000MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD + 240GB M.2 SSD (SSD; Okuma: 500MB/s - Yazma: 350MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD + 1TB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 1800MB/s - Yazma: 1800MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD + 120GB M.2 SSD (SSD; Okuma: 500MB/s - Yazma: 320MB/s) - 1TB 2.5" 5400RPM HDD |
RAM Slot | - DDR4*2 |
Depolama Slot | - M2(NVMe)*2 & SATA*1 |
Parlaklık | - 250NIT |
Batarya | - 3cell 47Whr / 4cell 56Whr |
Adaptör | - 180Watt(GTX1660Tİ&RTX2060) & 230Watt(RTX2070&SUPER) |
Bağlantı | - Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) |
Kamera | - 720P HD 1MP |
Portlar | - USB3.1*3 / USB C*1 / HDMI*1 / Mini Display*1 / SD Card*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1 |
İncelik | - 21.4mm(RTX2060/3060) & 24.4mm(RTX3070/3080) |
Hafiflik | - 2.1kg(RTX2060/3060) & 2.4kg(RTX3070/3080) |
Tasarım | - Metal |
Renk | - Metalik Siyah |
YORUMLAR