Ekonomist'in paylaştığı verilere göre 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri belli oldu.
İşlerini yurt dışına kadar büyütebilen aileler, en zengin ailelerin olduğu listede ilk 10 sırada kendine yer buldu.
Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi yine Koç Ailesi ve şirketleri Koç Holding yer alırken, servetlerinin 6 milyar doların üstünde olduğu düşünülüyor.
Listenin ikinci sırasında Şevket Sabancı ve ailesinin Esas Holding şirketi yer alıyor ve onları Erol Sabancı ve ailesinin Sabancı Holding şirketi takip ediyor.
Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2023 Yılındaki En Zengin Kişi ve Aileler
Kişi/Aile | Servet | 2022'deki Sıralaması |
Koç Ailesi (Koç Holding) | 6 milyar dolar+ | 1 |
Şevket Sabancı ve Ailesi (Esas Holding) | 5-6 milyar dolar | 2 |
Erol Sabancı ve Ailesi (Sabancı Holding) | 4-5 milyar dolar | 3 |
Türkan Sabancı ve Ailesi (S. Sabancı Holding) | 4-5 milyar dolar | 4 |
Tara Ailesi (Enka Holding) | 3-4 milyar dolar | 5 |
Eczacıbaşı Ailesi (Eczacıbaşı Holding) | 3-4 milyar dolar | 6 |
Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding) | 3-4 milyar dolar | 7 |
Murat Ülker (Kökler Holding) | 2,5-3 milyar dolar | 8 |
Özokur Ailesi (Üs Holding) | 2,5-3 milyar dolar | 9 |
Erdemoğlu Ailesi (Erdemoğlu Holding) | 2,5-3 milyar dolar | 13 |
YORUMLAR