Picodi analistleri tarafından yapılan çalışma sonucunda dünya genelinde toplu taşıma ücretleri en pahalı şehirler belli oldu. 45 şehirde toplu taşıma ücretleri kontrol edilerek ve ulaşım giderleri yerel ortalama ücretlerle karşılaştırılarak oluşturulan rapora dair detaylar haberimizde.
Analistler çalışma esnasında şehir içi sınırsız yolculuk sunan aylık biletlerin yanı sıra tek bilet ücretlerini de inceledi. En yüksek tekli bilet fiyatlarına sahip olan şehirler arasında 4,85 euro ile Londra, 4,44 euro ile Zürih ve 3,65 euro ile Oslo yer aldı.
En pahalı aylık biletler arasında 253 euro ile Londra, 178 euro ile Melbourne ve 155 euro ile Dublin öne çıkıyor. Aylık bilet fiyatlarıyla ortalama yerel maaşlar karşılaştırıldığında ise Sao Paulo öne çıkıyor. Şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarına aylık erişimin ortalama ücretin yüzde 14,3'lük kısmına mal oluyor.
Rapora göre İstanbul'da 30 günlük akbil, ortalama maaşın yüzde 7,5'lik kısmına denk geliyor. Bu oranın Atina'da yüzde 3, Kiev'de yüzde 7 ve Moskova'da ise yüzde 2,9 olduğu açıklandı.
Toplu Taşıma Ücretleri En Pahalı Şehirler Listesi
Şehir İsmi | Tekli Bilet | Aylık Bilet | Aylık Akbil ve Ortalama Net Maaş |
Sao Paulo | 0,80 euro | 61 euro | %14,3 |
İstanbul | 0,49 euro | 38 euro | %7,5 |
Londra | 4,85 euro | 253 euro | %7,4 |
Kiev | 0,20 euro | 33 euro | %7,0 |
Dublin | 2 euro | 155 euro | %5,2 |
Melbourne | 2,96 euro | 178 euro | %5,1 |
Minsk | 0,31 euro | 26 euro | %4,9 |
Riga | 1,15 euro | 50 euro | %4,7 |
Zagreb | 0,93 euro | 48 euro | %4,4 |
Belgrad | 0,76 euro | 28 euro | %4,4 |
Toronto | 2,22 euro | 108 euro | %3,7 |
Paris | 2,10 euro | 84 euro | %3,1 |
Bükreş | 0,61 euro | 29 euro | %3,0 |
Stockholm | 3,49 euro | 87 euro | %3,0 |
Atina | 1,20 euro | 27 euro | %3,0 |
Johannesburg | 1,04 euro | 41 euro | %3,0 |
Amsterdam | 3,40 euro | 100 euro | %2,9 |
Moskova | 0,64 euro | 32 euro | %2,9 |
Lizbon | 1,65 euro | 30 euro | %2,8 |
Ljubljana | 1,30 euro | 37 euro | %2,8 |
YORUMLAR