En popüler dijital oyun mağazası Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanları açıklıyor. Böylelikle bizler de en çok oynanan yapımları görebiliyoruz. Son olarak Steam, 11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de çok satanları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı?
Steam Çok Satanlar (11 Mart - 18 Mart 2025)
Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda zirvede Valve'ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan oyunu EA SPORTS FC 25 takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla R.E.P.O. ve Battlefield 1 oyunlarını görüyoruz.
11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FC 25 | 42.00 dolar |
3 | R.E.P.O. | 5.79 dolar |
4 | Battlefield 1 | 1.99 dolar |
5 | Red Dead Redemption 2 | 59.99 dolar |
6 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Ücretsiz |
7 | ELDEN RING | 39.99 dolar |
8 | Euro Truck Simulator 2 | 10.09 dolar |
9 | Sons Of The Forest | 14.99 dolar |
10 | Cyberpunk 2077 | 17.99 dolar |
11 | THRONE AND LIBERTY | Ücretsiz |
12 | Forza Horizon 5 | 32.78 dolar |
13 | Split Fiction | 49.99 dolar |
14 | Rust | 18.99 dolar |
15 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 15.99 dolar |
16 | Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ | 59.99 dolar |
17 | God of War Ragnarök | 49.99 dolar |
18 | Grand Theft Auto 5 Legacy | - |
19 | Baldur's Gate 3 | 34.99 dolar |
20 | Ready or Not | 28.99 dolar |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.