GTA 5, RDR 2 ve Dahası: PlayStation'da Yüzde 80'e Varan İndirimler Başladı!
PlayStation Store'da başlatılan Yıl Sonu Fırsatları isimli yeni kampanyayla popüler oyunlar yüzde 80'e varan indirimlerle satılıyor!
Sektörde sürekli artan fiyatlar nedeniyle artık oyuncuların ana odak noktası platformlar tarafından yapılan indirimler diyebiliriz. Sony de belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek sevilen oyunlarını düşük fiyatlardan oyunseverlere sunuyor. Kısa süre önce başlatılan PlayStation Store Yıl Sonu Fırsatları kampanyası bunlardan birisi.
PlayStation Store Yıl Sonu Fırsatları 2024 ile Yüzde 80'e Varan İndirimler Başladı
PlayStation Store'da başlatılan Yıl Sonu Fırsatları isimli yeni kampanyayla popüler oyunlar yüzde 80'e varan indirimlerle satılıyor. 4 Temmuz 2024'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition yüzde 70, Grand Theft Auto 5 yüzde 67 ve EA SPORTS FC 24 Ultimate Sürüm ise yüzde 70 indirimle sevenlerini bekliyor.
Oyunseverler buradan indirim sayfasına giderek tüm listeyi inceleyebilirler. Bununla birlikte kampanya kapsamında en çok dikkat çeken yapımlar şöyle;
Oyun İsmi | İndirim Oranı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Madden NFL 24 | %80 | 2.900,00 | 580,00 |
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition | %70 | 680,33 | 204,10 |
Grand Theft Auto V (PS4™ ve PS5™) | %67 | 1.749,00 | 577,17 |
Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time | %67 | 1.629,00 | 537,57 |
Crash™ Team Racing Nitro-Fueled | %65 | 1.379,00 | 482,65 |
Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ Oyun Paketi | %65 | 429,00 | 150,15 |
Crash Bandicoot™ - Crashiversary Paketi | %60 | 999,00 | 399,60 |
EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Sürüm (PS4 ve PS5) | %60 | 4.000,00 | 1.600,00 |
Assassin's Creed® Mirage | %50 | 1.249,00 | 624,50 |
Assassin’s Creed Mirage Master Assassin Edition | %50 | 2.129,00 | 1.064,50 |
Avatar: Frontiers of Pandora™ Altın Sürüm | %50 | 2.629,00 | 1.314,50 |
Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) | %50 | 222,70 | 111,35 |
Call of Duty®: Modern Warfare® III - Kasa Sürümü | %25 | 2.799,99 | 2.099,99 |
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | %25 | 749,00 | 561,75 |
Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4 ve PS5) | %35 | 1.748,23 | 1.136,85 |
Like a Dragon: Infinite Wealth Ultimate Edition (PS4 ve PS5) | %35 | 2.749,00 | 1.786,85 |
Like a Dragon: Infinite Wealth - Master Vacation Bundle (PS4 ve PS5) | %30 | 499,00 | 349,30 |
Like a Dragon: Infinite Wealth - Sujimon & Resort Bundle (PS4 ve PS5) | %30 | 379,00 | 265,30 |
Like a Dragon: Infinite Wealth - Assorted Outfit Bundle (PS4 ve PS5) | %30 | 379,00 | 265,30 |
Stray | %40 | 749,00 | 449,40 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!