NVIDIA güncel amiral gemisi serisi RTX 4000 ekran kartlarının SUPER versiyonlarını duyurdu.
En son RTX 2000 serisi kartlarda karşımıza çıkan SUPER versiyon kartlara yönelik ilk söylentiler geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise NVIDIA bu ekran kartlarını resmî olarak tanıttı.
Bu kartları önemli kılan şey, mevcut model kartlardan daha iyi performans sağlayacak olmalarının yanı sıra bazı modellerin daha uygun fiyatlara sahip olmaları. Örneğin RTX 4080 SUPER modeli standart modelden 200 dolar ucuza satışa sunulacak.
RTX 4070 SUPER vs RTX 4070
RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | |
---|---|---|
GPU | AD104-350 | AD104-250 |
CUDA Çekirdek | 7168 | 5888 |
Bellek | 12GB G6X | 12GB G6X |
Temel Devir | 2310 MHz | 1980 MHz |
Boost Devir | 2475 MHz | 2475 MHz |
Bellek Saat Hızı | 21 GB/s | 21 GB/s |
Bant Genişliği | 504 GB/s | 504 GB/s |
Güç Tüketimi | 285W | 200W |
Çıkış Tarihi | 17 Ocak 2024 | 13 Nisan 2023 |
RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti
RTX 4070Ti SUPER | RTX 4070 Ti | |
---|---|---|
GPU | AD103-275 | AD104-400 |
CUDA Çekirdek | 8448 | 7680 |
Bellek | 16GB G6X | 12GB G6X |
Temel Devir | 2340 MHz | 2310 MHz |
Boost Devir | 2610 MHz | 2610 MHz |
Bellek Saat Hızı | 21 GB/s | 21 GB/s |
Bant Genişliği | 672 GB/s | 504 GB/s |
Güç Tüketimi | 285W | 285W |
Çıkış Tarihi | 24 Ocak 2024 | 5 Ocak 2023 |
RTX 4080 SUPER vs RTX 4080
RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | |
---|---|---|
GPU | AD103-400 | AD103-300 |
CUDA Çekirdek | 10240 | 9728 |
Bellek | 16GB G6X | 16GB G6X |
Temel Devir | 2295 MHz | 2205 MHz |
Boost Devir | 2550 MHz | 2505 MHz |
Bellek Saat Hızı | 23 GB/s | 22,4 GB/s |
Bant Genişliği | 736 GB/s | 717 GB/s |
Güç Tüketimi | 320W | 320W |
Çıkış Tarihi | 31 Ocak 2024 | 20 Eylül 2022 |
RTX 4000 SUPER Serisi Fiyatları
Model | Fiyat |
RTX 4070 SUPER | 599$ |
RTX 4070 Ti SUPER | 799$ |
RTX 4080 SUPER | 999$ |
Peki siz tanıtılan yeni kartlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR