Fiyat Performans Canavarı Honor 200 Globalde Tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Honor 200 serisinin global macerası resmen başladı!
Geçtiğimiz ay Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Honor 200 serisinin global macerası resmen başladı. Akıllı telefonlar bugün Paris'te düzenlenen bir etkinlikte vitrine çıkarken, teknik özellik, tasarım ve fiyat etiketi gibi detayların da duyurusu yapıldı. Peki Honor 200 serisi neler sunuyor?
Honor 200 Serisinin Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Honor 200 serisi standart, Pro ve Lite modellerinden oluşuyor. Şirketin paylaştığı detaylara baktığımızda ise cihazların Çin ve global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığının olmadığını görebiliyoruz. Akıllı telefonların duyurulan fiyatları ise şöyle;
- Honor 200 Pro: 699,99 £ (Vergiler hariç 29.053,07 TL)
- Honor 200: 499,99 £ (Vergiler hariç 20.752,07 TL)
- Honor 200 Lite: 279,99 £ (Vergiler hariç 11.620,98 TL)
Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonların teknik özellikleri ise şöyle;
Özellik | Honor 200 Lite | Honor 200 | Honor 200 Pro |
---|---|---|---|
RAM | 8 GB | 12/16 GB | 12/16 GB |
İşlemci | MediaTek Dimensity 6080 | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
Arka Kamera | 108 MP + 5 MP + 2 MP | 50 MP (IMX906, 1/1.56", f/1.95, OIS) | 50 MP (Omnivision OV50H, H9000 sensörü, 1/1.3", 1.2µm piksel, f/1.9, OIS) |
Ön Kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Batarya | 4500 mAh, 35W hızlı şarj | 5200 mAh, 100W kablolu şarj | 5200 mAh, 100W kablolu şarj, 66W kablosuz şarj |
Ekran | 6.7 inç AMOLED, 1080x2412 px (FHD+), 120Hz, 2000 nits parlaklık | 6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz) | 6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz) |
İşletim Sistemi | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 | Adreno 720 | Adreno 735 |
Depolama | 256 GB (Genişletilebilir değil) | 256 GB/512 GB (Genişletilebilir değil) | 256 GB/1 TB (Genişletilebilir değil) |
Bağlantı | 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C | 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, Honor C1+ çipi |
Boyutlar (mm) | 161.05 x 74.55 x 6.78 mm | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm |
Ağırlık | 166 gram | 187 gram | 199 gram |
Renkler | Starry Blue, Cyan Lake, Midnight Black | Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green, Black | Moonlight White, Black, Ocean Cyan, Pink |
Fiyat | 279,99 £ | 499,99 £ | 699,99 £ |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!