2024 yılının kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Sony tarafından paylaşılan listelere ilişkin detaylar haberimizde.
En Çok İndirilen PlayStation 5 (PS5) Oyunları
ABD ve Kanada | Avrupa | |
1. | Call of Duty: Black Ops 6 | Call of Duty: Black Ops 6 |
2. | Phasmophobia | EA SPORTS FC 25 |
3. | NBA 2K25 | Farming Simulator 25 |
4. | EA SPORTS FC 25 | Phasmophobia |
5. | EA SPORTS Madden NFL 25 | Grand Theft Auto V |
6. | Grand Theft Auto V | Hogwarts Legacy |
7. | Dragon Age: The Veilguard | Minecraft |
8. | EA SPORTS College Football 25 | NBA 2K25 |
9. | Farming Simulator 25 | Marvel’s Spider-Man 2 |
10. | Marvel’s Spider-Man 2 | UFC 5 |
11. | DRAGON BALL: Sparking! ZERO | Cyberpunk 2077 |
12. | Hogwarts Legacy | Dragon Age: The Veilguard |
13. | Minecraft | Palworld |
14. | Mortal Kombat 1 | God of War Ragnarök |
15. | Undisputed | ASTRO BOT |
16. | ASTRO BOT | Planet Coaster 2 |
17. | Palworld | Baldur’s Gate 3 |
18. | UFC 5 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO |
19. | Cyberpunk 2077 | The Crew Motorfest |
20. | God of War Ragnarök | Resident Evil 4 |
En Çok İndirilen PlayStation 4 (PS4) Oyunları
ABD ve Kanada | Avrupa | |
1. | Call of Duty: Black Ops 6 | EA SPORTS FC 25 |
2. | Red Dead Redemption 2 | Call of Duty: Black Ops 6 |
3. | Need for Speed Heat | Need for Speed Heat |
4. | Batman: Arkham Knight | Red Dead Redemption 2 |
5. | Gang Beasts | Battlefield 1 |
6. | Grand Theft Auto V | Need for Speed Payback |
7. | EA SPORTS FC 25 | The Forest |
8. | Need for Speed Payback | Battlefield V |
9. | The Forest | Grand Theft Auto V |
10. | Battlefield 1 | Gang Beasts |
11. | EA SPORTS Madden NFL 25 | Mortal Kombat X |
12. | Minecraft | Batman: Arkham Knight |
13. | theHunter: Call of the Wild | Minecraft |
14. | Mortal Kombat X | Hogwarts Legacy |
15. | Battlefield V | Kingdom Come: Deliverance |
16. | NBA 2K25 | A Way Out |
17. | Hogwarts Legacy | Rayman Legends |
18. | STAR WARS Battlefront II | Unravel Two |
19. | Chained Climb Together | Chained Climb Together |
20. | BODYCAMERA SHOOTER | Mafia: Trilogy |
Geçtiğimiz ay içerisinde en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR