Savunma sanayii teknolojilerine yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Peki bu yatırımlar ne kadar sonuç veriyor hiç düşündünüz mü? Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapor, dünyanın en büyük silah üreticilerini ortaya çıkardı. İlk 100'de Türkiye'den 3 şirket yer aldı.
Savunma Sanayii Şirketleri 2023'te 632 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
Rapora göre, dünyanın en büyük silah üreticilerinin 2023'te elde ettiği toplam kazanç 632 milyar doları geçti. Bu önceki yıla kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış anlamına gelirken, yükselişin nedeni olarak ise devam eden Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail'in Gazze'deki çirkin faaliyetleri gösterildi. Ayrıca çeşitli bölgelerde artan gerginlikler de silah yatırımlarının artmasına neden oldu.
Tabloya kendi açımızdan balacak olursak da Türk savunma sanayiinin son yıllarda gösterdiği etkileyici büyüme ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların raporlara da yansıdığını söylemek mümkün. Özellikle 2023 yılında, Türk savunma şirketleri dünya sıralamalarında yükselerek önemli bir konuma ulaştı.
- ASELSAN: 54. sırada
- Baykar: 69. sırada
- TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.): 78. sırada
Önceki yıla göre, ASELSAN 67. sırada 54. sıraya, Baykar 79'dan 69'a TUSAŞ ise 88'den 78'e yükselmiş durumda. Listenin ilk 5 surasına baktığımızda ise her zamanki ABD baskınlığını görüyoruz. Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, ve General Dynamics zirvedeki isimler oldu. Merak edenler için listenin ilk 50'si şu şekilde:
Sıra | Şirket | Ülke | Silah Gelirleri (2023, Milyon $) | Silah Gelirleri (2022, Milyon $) | Değişim (%) | Toplam Gelir (2023, Milyon $) | Silah Gelir Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lockheed Martin Corp. | Amerika | 60,810 | 61,820 | -1.6 | 67,570 | 90 |
2 | RTX | Amerika | 40,660 | 41,190 | -1.3 | 68,920 | 59 |
3 | Northrop Grumman | Amerika | 35,570 | 33,620 | 5.8 | 39,290 | 91 |
4 | Boeing | Amerika | 31,100 | 30,500 | 2.0 | 77,790 | 40 |
5 | General Dynamics | Amerika | 30,200 | 29,270 | 3.2 | 42,270 | 71 |
6 | BAE Systems | Birleşik Krallık | 29,810 | 29,150 | 2.3 | 30,350 | 98 |
7 | Rostec | Rusya | 21,730 | 14,550 | 49 | 33,430 | 65 |
8 | AVIC | Çin | 20,850 | 19,750 | 5.6 | 83,430 | 25 |
9 | NORINCO | Çin | 20,560 | 21,130 | -2.7 | 76,600 | 27 |
10 | CETC | Çin | 16,050 | 14,260 | 13 | 55,990 | 29 |
11 | L3Harris Technologies | Amerika | 14,760 | 13,150 | 12 | 19,420 | 76 |
12 | Airbus | TransAvrupa | 12,890 | 13,090 | -1.5 | 70,710 | 18 |
13 | Leonardo | İtalya | 12,390 | 13,980 | -11 | 16,520 | 75 |
14 | CASC | Çin | 12,350 | 13,370 | -7.6 | 41,170 | 30 |
15 | CSSC | Çin | 11,480 | 10,000 | 15 | 48,950 | 23 |
16 | Thales | Fransa | 10,350 | 10,110 | 2.4 | 19,910 | 52 |
17 | HII | Amerika | 9,280 | 9,110 | 1.9 | 11,450 | 81 |
18 | CASIC | Çin | 8,850 | 11,270 | -21 | 27,640 | 32 |
19 | Leidos | Amerika | 8,730 | 8,580 | 1.7 | 15,440 | 57 |
20 | Booz Allen Hamilton | Amerika | 6,900 | 6,140 | 12 | 10,660 | 65 |
21 | Amentum | Amerika | 6,450 | 6,830 | -5.6 | 8,600 | 75 |
22 | Rolls-Royce | Birleşik Krallık | 6,290 | 6,140 | 2.4 | 19,120 | 33 |
23 | AECC | Çin | 5,780 | 4,920 | 17 | — | — |
24 | Hanwha Group | Güney Kore | 5,710 | 3,740 | 53 | 61,300 | 9.3 |
25 | CACI International | Amerika | 5,700 | 5,020 | 14 | 7,660 | 74 |
26 | Rheinmetall | Almanya | 5,480 | 4,970 | 10 | 7,750 | 71 |
27 | Elbit Systems | İsrail | 5,380 | 4,710 | 14 | 5,980 | 90 |
28 | CSGC | Çin | 5,130 | 5,630 | -8.9 | 43,930 | 12 |
29 | Honeywell International | Amerika | 4,990 | 4,820 | 3.5 | 36,660 | 14 |
30 | MBDA | TransAvrupa | 4,760 | 4,740 | 0.4 | 4,810 | 99 |
31 | General Electric | Amerika | 4,710 | 4,590 | 2.6 | 67,950 | 6.9 |
32 | Naval Group | Fransa | 4,550 | 4,860 | -6.4 | 4,600 | 99 |
33 | Safran | Fransa | 4,510 | 4,510 | 0.0 | 25,060 | 18 |
34 | Israel Aerospace Industries | İsrail | 4,490 | 3,890 | 15 | 5,330 | 84 |
35 | Saab | İsveç | 4,360 | 3,760 | 16 | 4,850 | 90 |
36 | KBR | Amerika | 4,230 | 4,440 | -4.7 | 6,960 | 61 |
37 | Sandia National Labs | Amerika | 4,200 | 4,080 | 2.9 | 4,780 | 88 |
38 | Babcock International | Birleşik Krallık | 4,030 | 3,990 | 1.0 | 5,450 | 74 |
39 | Mitsubishi Heavy Industries | Japonya | 3,890 | 3,140 | 24 | 33,210 | 12 |
40 | Science Applications Int. Corp. | Amerika | 3,870 | 3,930 | -1.5 | 7,440 | 52 |
41 | United Shipbuilding Corp. | Rusya | 3,770 | 3,700 | 1.9 | 4,710 | 80 |
42 | Rafael | İsrail | 3,730 | 3,210 | 16 | 3,810 | 98 |
43 | Hindustan Aeronautics | Hindistan | 3,710 | 3,470 | 6.9 | 3,910 | 95 |
44 | V2X | Amerika | 3,410 | 2,620 | 30 | 3,960 | 86 |
45 | KNDS | TransAvrupa | 3,340 | 3,470 | -3.7 | 3,510 | 95 |
46 | Dassault Aviation Group | Fransa | 3,220 | 5,440 | -41 | 5,190 | 62 |
47 | NCSIST | Tayvan | 3,220 | 2,530 | 27 | 3,360 | 96 |
48 | Bechtel Corp. | Amerika | 2,970 | 2,850 | 4.2 | 20,600 | 14 |
49 | Textron | Amerika | 2,940 | 3,030 | -3.0 | 13,680 | 21 |
50 | CEA | Fransa | 2,900 | 2,990 | -3.0 | 6,560 | 44 |
YORUMLAR