Sıfır ve ikinci el araba fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu nedenle günümüzde Türkiye'de yaşayan bir vatandaşın otomobil almak için oldukça ciddi bir parayı gözden çıkarması gerekiyor. Durum böyle olunca seçim yapmak oldukça zorlaşıyor.
Örneğin ya aldığınız araba kronik sorunlara ya da tasarımındaki bir tercihten dolayı yüksek bakım maliyetlerine sahipse? Elbette ki bu milyonlarca lira değerinde bir harcama yapan insanlar için felaket olurdu. Neyse ki internet bu sorunu da çözmek için tam zamanında devreye giriyor.
Son olarak Consumer Reports tarafından yayınlanan bir anket sonucu, en düşük ve en yüksek bakım maliyetine sahip araba markalarını ortaya çıkardı. İşte o markalar...
En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Markalar Belli Oldu
Öncelikle belirtmek gerekiyor ki yapılan araştırma kullanıcı anketlerine dayanıyor. Yani yapay testler yerine gerçekten her gün bu araba markalarını kullanan ve artıları ile eksilerini en iyi bilen kişilerin tecrübelerinden geliyor.
Elbette ki ABD bazlı bir çalışma olduğu için fiyatlar dolar üzerinden. Ancak biz fiyattan çok genel bakım çıkarma oranlarına odaklanacağız. Buna göre, listenin en az maliyetli araba markası Tesla olurken, Land Rover, Porche ve Mercedes gibi markalar "sanayiden çıkamazsın" sözünün otomobilde vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkıyor.
Listenin bakım ve onarım maliyeti düşükten pahalıya doğru sıralaması ise şu şekilde:
Marka | 1 ila 5 Yıl Arası Yıllık Maliyet | 6 ila 10 Yıl Arası Yıllık Maliyet | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Tesla | 580 | 3,455 | 4,035 |
Buick | 900 | 4,000 | 4,900 |
Toyota | 1,125 | 3,775 | 4,900 |
Lincoln | 940 | 4,100 | 5,040 |
Ford | 1,100 | 4,300 | 5,400 |
Chevrolet | 1,200 | 4,350 | 5,550 |
Hyundai | 1,140 | 4,500 | 5,640 |
Nissan | 1,300 | 4,400 | 5,700 |
Mazda | 1,400 | 4,400 | 5,800 |
Honda | 1,435 | 4,400 | 5,835 |
Kia | 1,450 | 4,400 | 5,850 |
Dodge | 1,200 | 5,200 | 6,400 |
Jeep | 1,100 | 5,300 | 6,400 |
Chrysler | 1,600 | 4,900 | 6,500 |
Volkswagen | 1,095 | 5,435 | 6,530 |
Cadillac | 1,125 | 5,440 | 6,565 |
Ram | 1,470 | 5,200 | 6,670 |
Lexus | 1,750 | 5,000 | 6,750 |
GMC | 1,400 | 5,800 | 7,200 |
Subaru | 1,700 | 5,500 | 7,200 |
Mini | 1,525 | 6,100 | 7,625 |
Acura | 1,800 | 6,000 | 7,800 |
Infiniti | 2,150 | 6,350 | 8,500 |
Volvo | 1,785 | 7,500 | 9,285 |
BMW | 1,700 | 7,800 | 9,500 |
Audi | 1,900 | 7,990 | 9,890 |
Mercedes-Benz | 2,850 | 7,675 | 10,525 |
Porsche | 4,000 | 10,090 | 14,090 |
Land Rover | 4,250 | 15,000 | 19,250 |
YORUMLAR