Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve ardından 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.
%58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, 2024 yılında pek çok kalemdeki vergi ve harç ücretlerine zamlar getiriyor.
IMEI kayıt ücreti bu zamlar arasında en dikkat çekeni. 20.000 TL olan IMEI kaydının 2024 yılı ile birlikte 31.692 TL olacağı açıklanırken, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik ceza ücretleri de merak ediliyordu.
2024 Yılı Pasaport Harçları
Süre | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
6 aylık | 1.034 TL | 1.638 TL |
1 yıllık | 1.512 TL | 2.395 TL |
2 yıllık | 2.469 TL | 3.912 TL |
3 yıllık | 3.507 TL | 5.557 TL |
10 yıllık | 4.943 TL | 7.832 TL |
2024 Yılı Ehliyet Harçları
Tür | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
A Sınıfı | 825 TL | 1.308 TL |
B Sınıfı | 2.489 TL | 3.945 TL |
2024 Yılı Trafik Ceza Ücretleri
Ceza | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
Kırmızı ışıkta geçme | 951 TL | 1.506 TL |
Hatalı park | 436 TL | 690 TL |
Hız sınırını aşma (%10-%30) | 951 TL | 1.506 TL |
Hız sınırını aşma (%50+) | 4.064 TL | 6.439 TL |
Alkollü araç kullanma | 4.064 TL - 5.096 TL arası | 6.439 TL - 12.977 TL arası |
Araç kullanırken telefonla konuşma | 951 TL | 1.506 TL |
YORUMLAR