Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları Hangileri?
Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Ağustos 2024 ve Ocak-Ağustos 2024 dönemlerinde Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri belli oldu. Peki, listede hangi marka ve araçlar bulunuyor?
Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları
Sıra | Marka Adı | Ağustos Satış Adedi | Ocak-Ağustos Satış Adedi |
1 | Mercedes-Benz | 2.298 | 17.157 |
2 | BMW | 1.689 | 12.354 |
3 | Audi | 1.901 | 10.939 |
4 | Volvo | 948 | 8.562 |
5 | Cupra | 733 | 5.714 |
6 | Jeep | 351 | 2.289 |
7 | Land Rover | 500 | 2.124 |
8 | Mini | 247 | 1.810 |
9 | DS | 95 | 1.339 |
10 | Porsche | 78 | 650 |
11 | JAECOO | 621 | 621 |
12 | Alfa Romeo | 44 | 541 |
13 | Lexus | 66 | 438 |
14 | Maserati | 25 | 186 |
15 | Jaguar | 3 | 41 |
16 | Bentley | 1 | 21 |
17 | Ferrari | 2 | 16 |
18 | Lamborghini | 1 | 12 |
19 | Hongqi | 1 | 11 |
20 | Aston Martin | 1 | 9 |
Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobil Modelleri
Sıra | Marka Adı | Model Adı | Segment | Ağustos Satış Adedi | Ocak-Ağustos Satış Adedi |
1 | Cupra | Formentor | C7 | 654 | 4.514 |
2 | Mercedes-Benz | C Serisi | D1 | 141 | 3.520 |
3 | BMW | X1 | D7 | 426 | 2.819 |
4 | Mercedes-Benz | E Serisi | E1 | 489 | 2.750 |
5 | BMW | 5 Serisi | E1 | 551 | 2.606 |
6 | BMW | 3 Serisi | D1 | 136 | 2.431 |
7 | Volvo | XC90 | E7 | 306 | 2.213 |
8 | Volvo | XC40 | C7 | 12 | 2.029 |
9 | Audi | A4 | D1 | 340 | 1.768 |
10 | Mercedes-Benz | EQB | D7 | 298 | 1.732 |
11 | Mercedes-Benz | GLB | D7 | 149 | 1.617 |
12 | Audi | A6 | E1 | 541 | 1.616 |
13 | Audi | Q3 | C7 | 271 | 1.538 |
14 | Mercedes-Benz | CLA | C6 | 242 | 1.499 |
15 | Mercedes-Benz | GLC | E7 | 335 | 1.487 |
16 | Mini | Countryman | D7 | 245 | 1.477 |
17 | Volvo | XC60 | D7 | 284 | 1.368 |
18 | Volvo | S90 | E1 | 142 | 1.281 |
19 | Audi | A3 Sedan | C1 | 163 | 1.181 |
20 | Audi | Q2 | C7 | 95 | 1.168 |
Bu rehberde Türkiye'de en çok satan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunu yanıtladık. Peki, sizce lüks kategorisinde en iyi otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.