Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu. Peki eğer vergiler olmasaydı iPhone ne kadar olurdu? iPhone yurt dışı fiyatları ne kadar?
iPhone Vergi Oranları
Ülkemizde teknoloji ürünlerine uygulanan çeşitli vergiler bulunur. Bunlar arasında en büyük payı ÖTV vergisi alır. ÖTV vergisinin dışında TRT Bandrol Ücreti, Kültür Bakanlığı Payı ve KDV de akıllı telefonlar için diğer vergi kalemleri arasındadır.
Telefonlara uygulanan ÖTV, son yönetmelikler çerçevesinde vergisiz fiyatlarına göre ÖTV vergisi uygulanır. 1500 TL altındaki telefonlara %25, 1500 TL - 3000 TL aralığındaki telefonlara %40, 3000 TL ve üzeri fiyat etiketine sahip telefonlara %50 vergi uygulanır.
Yeni çıkan iPhone'ların hepsinin 3000 TL ve üzeri bir fiyat etiketine sahip olduğu hesaba katıldığı takdirde iPhone'lara ödenen vergi oranı aşağıdaki gibi sıralanır.
- Kültür Bakanlığı Payı: %1
- TRT Bandrol Ücreti: %12
- ÖTV: %50
- KDV: %20
iPhone Yurt Dışı Fiyatları
- iPhone SE yurt dışı fiyatları
- iPhone 14 serisi yurt dışı fiyatları
- iPhone 15 serisi yurt dışı fiyatları
- iPhone 16 serisi yurt dışı fiyatları
iPhone SE (2022) Yurt Dışı Fiyatları
iPhone'un uygun fiyatlı modeli olarak 2022 yılında piyasaya sürülen SE modeli, yüksek bütçesi olmayan fakat iPhone evrenine girmek için en iyi seçeneklerden biri olmuştu. Uygun fiyatlı telefon modelleri arasında hala büyük talep gören telefonun yurt dışı fiyatlarını sizin için derledik.
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (2022) 64 GB | 429 Dolar | 529 Euro | 31.999 TL | |
iPhone SE (2022) 128 GB | 479 Dolar | 599 Euro | 34.499 TL | |
iPhone SE (2022) 256 GB | 579 Dolar | 729 Euro | 39.499 TL |
iPhone 14 Yurt Dışı Fiyatları
2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Toplamda 4 farklı model duyurulurken iPhone 14 Pro Max'in 512 GB'lık versiyonu neredeyse bir araba fiyatına satıldı.
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 599 Dolar | 729 Euro | 47.999 TL | 2.099 Lari |
iPhone 14 256 GB | 699 Dolar | 859 Euro | 52.999 TL | 2.499 Lari |
iPhone 14 512 GB | 899 Dolar | 1.109 Euro | 62.999 TL | 3.099 Lari |
iPhone 14 Plus Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Plus 128 GB | 699 Dolar | 849 Euro | 56.999 TL | 2.649 Lari |
iPhone 14 Plus 256 GB | 799 Dolar | 979 Euro | 61.999 TL | 2.999 Lari |
iPhone 14 Plus 512 GB | 999 Dolar | 1.229 Euro | 71.999 TL | 3.649 Lari |
iPhone 15 Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 699 Dolar | 849 Euro | 56.999 TL | 2.649 Lari |
iPhone 15 256 GB | 799 Dolar | 979 Euro | 61.999 TL | 2.999 Lari |
iPhone 15 512 GB | 999 Dolar | 1.229 Euro | 71.999 TL | 3.649 Lari |
iPhone 15 Plus Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Plus 128 GB | 799 Dolar | 949 Euro | 64.999 TL | 2.999 Lari |
iPhone 15 Plus 256 GB | 899 Dolar | 1.079 Euro | 69.999 TL | 3.349 Lari |
iPhone 15 Plus 512 GB | 1.099 Dolar | 1.329 Euro | 79.999 TL | 3.999 Lari |
iPhone 16 Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 128 GB | 799 Dolar | 949 Euro | 64.999 TL | 3.149 Lari |
iPhone 16 256 GB | 899 Dolar | 1.079 Euro | 69.999 TL | 3.559 Lari |
iPhone 16 512 GB | 1.099 Dolar | 1.329 Euro | 79.999 TL | 4.299 Lari |
iPhone 16 Plus Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Plus 128 GB | 899 Dolar | 1.099 Euro | 73.999 TL | 3.559 Lari |
iPhone 16 Plus 256 GB | 999 Dolar | 1.229 Euro | 78.999 TL | 3.899 Lari |
iPhone 16 Plus 512 GB | 1.199 Dolar | 1.479 Euro | 88.999 TL | 4.599 Lari |
iPhone 16 Pro Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 128 GB | 999 Dolar | 1.199 Euro | 82.999 TL | 4.049 Lari |
iPhone 16 Pro 256 GB | 1.099 Dolar | 1.329 Euro | 87.999 TL | 4.419 Lari |
iPhone 16 Pro 512 GB | 1.299 Dolar | 1.579 Euro | 97.999 TL | 5.199 Lari |
iPhone 16 Pro 1 TB | 1.499 Dolar | 1.829 Euro | 107.999 TL | 5.999 Lari |
iPhone 16 Pro Max Yurt Dışı Fiyatları
Model | ABD Fiyatı | Avrupa Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Gürcistan Fiyatı |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 256 GB | 1.199 Dolar | 1.449 Euro | 99.999 TL | 4.799 Lari |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | 1.399 Dolar | 1.699 Euro | 109.999 TL | 5.599 Lari |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | 1.599 Dolar | 1.949 Euro | 119.999 TL | 6349 Lari |
Bu rehberde iPhone yurt dışı fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR