iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi
iPhone vergisiz fiyatları ne kadar sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte iPhone modellerinden alınan vergi miktarı!
iPhone vergisiz fiyatları, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazıda iOS telefonların hem vergili hem de vergisiz fiyatlarını sıralayacağız.
Akıllı telefonlardaki vergi oranı nedeniyle mobil cihazlar daha yüksek fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, iPhone 16 serisi dahil tüm modellerin vergisiz fiyatı ne kadar? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.
iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?
iPhone Modeli | Vergisiz Fiyatı (Yaklaşık) | Vergili Satış Fiyatı | Vergi Miktarı (Yaklaşık) |
iPhone 16 (128 GB) | 35.366 TL | 64.999 TL | 29.633 TL |
iPhone 16 (256 GB) | 39.391 TL | 69.999 TL | 30.608 TL |
iPhone 16 (512 GB) | 47.403 TL | 79.999 TL | 32.596 TL |
iPhone 16 Plus (128 GB) | 39.843 TL | 73.999 TL | 34.156 TL |
iPhone 16 Plus (256 GB) | 43.852 TL | 78.999 TL | 35.147 TL |
iPhone 16 Plus (512 GB) | 51.825 TL | 88.999 TL | 37.174 TL |
iPhone 16 Pro (128 GB) | 44.248 TL | 82.999 TL | 38.751 TL |
iPhone 16 Pro (256 GB) | 48.275 TL | 87.999 TL | 39.724 TL |
iPhone 16 Pro (512 GB) | 56.290 TL | 97.999 TL | 41.709 TL |
iPhone 16 Pro (1 TB) | 63.070 TL | 107.999 TL | 44.929 TL |
iPhone 16 Pro Max (256 GB) | 53.992 TL | 99.999 TL | 46.007 TL |
iPhone 16 Pro Max (512 GB) | 61.956 TL | 109.999 TL | 48.043 TL |
iPhone 16 Pro Max (1 TB) | 68.487 TL | 119.999 TL | 51.512 TL |
iPhone 15 (128 GB) | 31.049 TL | 56.999 TL | 25.950 TL |
iPhone 15 (256 GB) | 35.080 TL | 61.999 TL | 26.919 TL |
iPhone 15 (512 GB) | 41.613 TL | 71.999 TL | 30.386 TL |
iPhone 15 Plus (128 GB) | 35.216 TL | 64.999 TL | 29.783 TL |
iPhone 15 Plus (256 GB) | 39.234 TL | 69.999 TL | 30.765 TL |
iPhone 15 Plus (512 GB) | 47.228 TL | 79.999 TL | 32.771 TL |
iPhone 14 (128 GB) | 26.438 TL | 47.999 TL | 21.561 TL |
iPhone 14 (256 GB) | 30.483 TL | 52.999 TL | 22.516 TL |
iPhone 14 (512 GB) | 38.538 TL | 62.999 TL | 24.461 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 31.089 TL | 56.999 TL | 25.910 TL |
iPhone 14 Plus (256 GB) | 35.122 TL | 61.999 TL | 26.877 TL |
iPhone 14 Plus (512 GB) | 42.522 TL | 71.999 TL | 29.477 TL |
iPhone SE (64 GB) | 18.676 TL | 31.999 TL | 13.323 TL |
iPhone SE (128 GB) | 20.732 TL | 34.499 TL | 13.767 TL |
iPhone SE (256 GB) | 24.800 TL | 39.499 TL | 14.699 TL |
iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip versiyonundan 46.007 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünden 48.043 TL, 1 TB depolama alanına sahip versiyonundan ise 51.512 TL vergi alınıyor. Bu miktarların yaklaşık değer olduğunu belirtelim.
Not: Tabloda yer alan fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Fiyatlar güncellendikçe biz de buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.
Bu yazıda iPhone modellerinden alınan vergi miktarı ne kadar sorusunu yanıtladık ve iOS telefonlarının vergisiz fiyatlarını sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.