Futbol oyunu sevenlerin dört gözle beklediği FIFA 19 en nihayetinde yayınlandı. Oyunun yayınlanmasının ardından FIFA 19 en iyi genç oyuncular listesi de gün yüzüne çıktı. Listede geçtiğimiz seneden birçok isim olmasına karşın, FIFA 19’da hepsinin farklı gelişim seviyeleri gösterdiği de fark edilenler arasına girdi.
FIFA 19 wonderkid listesi ya da FIFA 19 en iyi genç futbolcular listesi olarak tanımayabileceğimiz listemizde yer alan oyuncular, özellikle kariyer modu oynayanlar için her zaman başvurulması gereken yazılardan bir tanesi konumunda. Takımlarına yeni oyuncular transfer etmek isteyenler ya da ucuza oyuncu bularak, onları geliştirmek suretiyle takımlarını iyi hale getirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan wonder kid listelerini ise hemen aşağıdan bulabilirsiniz.
Listemizde yer alan POZ kısaltması futbolcuların oynadıkları pozisyonları ifade ederken, OVR kısaltması halihazırdaki güçlerini, POT kısaltması potansiyel güçlerini gösteriyor.
FIFA 19 en iyi genç kaleciler
İsim | Yaş | Kulüp | POZ | OVR | POT | Potansiyel Gelişim |
Gianlugi Donnarumma | 19 | Milan | GK | 82 | 93 | 11 |
Alban Lafont | 19 | Fiorentina | GK | 77 | 89 | 12 |
Andriy Lunin | 19 | CD Leganes | GK | 75 | 88 | 13 |
Alex Meret | 21 | Napoli | GK | 75 | 88 | 13 |
Christian Fruchtl | 18 | FC Bayern Munchen | GK | 65 | 86 | 21 |
Mile Svilar | 19 | SL Benfica | GK | 67 | 85 | 18 |
Alessandro Plizzari | 18 | Milan | GK | 66 | 84 | 18 |
Wuilker Farinez | 20 | Millonarios | GK | 73 | 83 | 10 |
Emil Audero | 21 | Sampdoria | GK | 69 | 83 | 14 |
FIFA 19 en iyi genç savunma oyuncuları
Name | Age | Club | POZ | OVR | POT | Potansiyel Gelişim |
Matthijs de Ligt | 19 | Ajax | CB | 80 | 91 | 11 |
Trent Alexander-Arnold | 19 | Liverpool | RB | 78 | 88 | 10 |
Dayot Upamecano | 19 | RB Leipzig | CB | 76 | 88 | 12 |
Alessandro Bastoni | 19 | Parma | CB | 67 | 87 | 20 |
Diogo Leite | 19 | FC Porto | CB | 74 | 87 | 13 |
Boubacar Kamara | 18 | Olym. Marseille | CB, CDM | 71 | 87 | 16 |
Davide Calabria | 21 | Milan | RB | 77 | 87 | 10 |
Joe Gomez | 21 | Liverpool | CB, RB | 77 | 87 | 10 |
Ethan Ampadu | 18 | Chelsea | CB, CDM | 63 | 86 | 23 |
Jules Kounde | 19 | Giron. Bordeaux | CB | 73 | 86 | 13 |
Kieran Tierney | 21 | Celtic | LB, LM, LWB, CB | 76 | 86 | 10 |
Nordi Mukiele | 20 | RB Leipzig | CB, RB, RWB | 77 | 86 | 9 |
Frenkie de Jong | 21 | Ajax | CM, CDM, CB | 78 | 86 | 8 |
Gian-Luca Itter | 19 | VFL Wolfsburg | LB | 67 | 85 | 18 |
Marco Varnier | 20 | Atalanta | CB | 70 | 85 | 15 |
Juan Foyth | 20 | Spurs | CB | 70 | 85 | 15 |
Achraf Hakimi | 19 | Bor. Dortmund | RB, LB | 75 | 85 | 10 |
Reece James | 18 | Wigan Althetic | RB, CB | 64 | 84 | 20 |
Lars Lukas Mai | 18 | FC Bayern Munchen | CB | 64 | 84 | 20 |
FIFA 19 en iyi genç orta sahalar
İsim | Yaş | Kulüp | POZ | OVR | POT | Potansiyel Gelişim |
Ezequiel Barco | 19 | Alanta United FC | LM, CAM, ST | 74 | 89 | 15 |
Youri Tielemans | 21 | AS Monaco | CM, CDM | 79 | 89 | 10 |
Leon Bailey | 21 | Bayer 04 | LM, RM | 82 | 89 | 7 |
Sandro Tonali | 18 | Brescia | CDM, CM | 66 | 88 | 22 |
Riqui Puig | 19 | Barcelona | CM | 68 | 88 | 20 |
Phil Foden | 18 | Manchester City | CAM, CM | 73 | 88 | 15 |
Nicolo Barella | 21 | Cagliari | CM | 76 | 88 | 12 |
Rodrigo Bentancur | 21 | Juventus | CM | 76 | 88 | 12 |
Ante Coric | 21 | Roma | CAM | 76 | 88 | 12 |
Houssem Aouar | 20 | Olym. Lyonnais | CM, LW, CAM | 78 | 88 | 10 |
Christian Pulisic | 20 | Bor. Dortmund | CM, LM, RW, LW | 79 | 88 | 9 |
Kai Havertz | 19 | Bayer 04 | CAM, RM, CF | 79 | 88 | 9 |
Abdoulaye Dabo | 17 | FC Nantes | LM, CM | 63 | 87 | 24 |
Angel Gomes | 18 | Manchester United | CAM, LW | 66 | 87 | 21 |
Callum Hudson-Odoi | 17 | Chelsea | LW, CAM, RW | 68 | 87 | 19 |
Sergio Gomez | 18 | Bor. Dortmund | CAM, CM | 68 | 87 | 19 |
Alphonso Davies | 17 | Whitecaps FC | LM, RM | 72 | 87 | 15 |
FIFA 19 en iyi hücum oyuncuları
İsim | Yaş | Kulüp | POZ | OVR | POT | Potansiyel Gelişim |
Kylian Mbappe | 19 | PSG | ST, RW | 87 | 95 | 8 |
Vinicius Junior | 18 | Real Madrid | LW, RW | 77 | 92 | 15 |
Gabriel Jesus | 21 | Manchester Chester | ST | 83 | 92 | 9 |
Ousmane Dembele | 21 | Barcelona | RW, LW, CM | 82 | 91 | 9 |
Malcom | 21 | Barcelona | RW | 83 | 90 | 7 |
Patrick Cutrone | 20 | Milan | ST | 77 | 89 | 12 |
Marcus Rashford | 20 | Marcus Rashford | LW, ST, LM | 81 | 89 | 8 |
Jann-Fiete Arp | 18 | Hamburger SV | ST | 69 | 88 | 19 |
Ryan Sessegnon | 18 | Fulham | LW, LB | 75 | 88 | 13 |
Pietro Pellegri | 17 | AS Monaco | ST | 67 | 87 | 20 |
Joao Felix | 18 | SL Benfica | LW, CAM | 70 | 87 | 17 |
Moise Kean | 18 | Juventus | ST | 72 | 87 | 15 |
Yann Karamoh | 20 | Giron. Bordeaux | RM, RW | 73 | 87 | 14 |
Felipe Vizeu | 21 | Udinese | ST | 75 | 87 | 12 |
Ismaila Sarr | 20 | Stade Rennais | ST, LM, RM | 76 | 87 | 11 |
Cengiz Under | 21 | Roma | RW, LW | 77 | 87 | 10 |
David Neres | 21 | Ajax | RW, LW, CAM | 79 | 87 | 9 |
Oyarzabal | 21 | Real Sociedad | LW, RW, LM | 80 | 87 | 7 |
Williem Geubbels | 17 | AS Monaco | ST | 64 | 86 | 22 |
Amine Gouiri | 18 | Olym. Lyonnais | ST | 67 | 86 | 19 |
Brahim Diaz | 19 | Manchester City | LW, RW, CAM | 69 | 86 | 17 |
Timothy Weah | 18 | PSG | ST, LW | 69 | 86 | 17 |
Christian Kouame | 20 | Genoa | ST, CF | 71 | 86 | 15 |
Rafael Leao | 19 | LOSC Lille | ST, LM | 72 | 86 | 14 |
Justin Kluivert | 19 | Roma | LW, RW | 75 | 86 | 11 |
Breel Embolo | 21 | FC Schalke 04 | ST, RW | 76 | 86 | 10 |
Federico Chiesa | 20 | Fiorentina | RW, CF | 77 | 86 | 9 |
Diogo Jota | 21 | Wolves | LW, RT | 78 | 86 | 8 |
Lautaro Martinez | 21 | Inter | ST | 79 | 86 | 7 |
FIFA 19 en iyi genç Türk oyuncular
Name | Age | Club | POS | OVR | POT | Potential Growth |
Cengiz Ünder | 21 | Roma | RW,LW | 77 | 87 | 10 |
Emre Mor | 21 | Celta de Vigo | LW, RW | 74 | 85 | 11 |
Enes Ünal | 21 | Valladolid | ST | 78 | 84 | 6 |
Çağlar Söyüncü | 22 | Leicester City | CB | 75 | 83 | 8 |
Yusuf Yazıcı | 21 | Trabzonspor | CAM,CM,RM | 76 | 83 | 7 |
Okay Yokuşlu | 24 | Celta de Vigo | CDM | 77 | 83 | 6 |
Ertuğrul Ersoy | 21 | Bursaspor | CB | 70 | 80 | 10 |
Mehmet Zeki Çelik | 21 | LOSC Lille | RB | 66 | 81 | 15 |
Ozan Muhammed Kabak | 18 | Galatasaray | CB | 60 | 80 | 20 |
YORUMLAR