Dünya üzerinde bilinene göre her gün 150 bin kişi ölürken bir o kadar fazla kişi de hayata geliyor. Öyle ki yine bilinene göre dünya üzerinde her gün 200 bin üzerinde çocuk dünyaya gelmektedir. Bu verilerden yola çıkarak birçok kişi dünya nüfusunu arttığını gözlemleyebilir. Peki, dünya nüfusu ne kadar? Gelin, birlikte bu soruya cevap verelim.
{ tableOfContents = 3}
Dünya Nüfusu Ne Kadar?
Yapılan son araştırmalara göre dünya üzerinde bulunan insan sayısı 8 milyarı aşmış durumdadır. Daha önceleri bu nüfus 7 milyar olarak biliniyordu. Ancak hızla artan doğum sayısı büyük oranda dünyamıza yük olacak gibi duruyor.
Dünya Nüfusu Sürekli Artıyor mu?
Aslında bu sorunun cevabı evet. Ancak tüm zamanlar dünya nüfusu artış göstermedi. Öyle ki 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerler cepheye gittikleri için dünyada birçok bölgede nüfus artışları azalmıştı. Çünkü askerler cephede ölüyordu.
Öyle ki 1. Dünya Savaşında bilinene göre yaklaşık 10 milyon 2. Dünya Savaşında ise bilenene göre 45 milyon insan öldü. Bu ölenlerin büyük çoğunlu erkek olarak bilinmekte. Bilinene göre diyoruz, çünkü savaşlarda birçok insan kayboldu veya izi bulunamıyor. Bu nedenle o zamanların teknolojisi ile birçok insan sayılamıyordu ya da bulunamıyordu.
Dünya Nüfusunun Artması Bize Neler Doğurabilir?
Birçok insan bu gidişatın farkında olmayabilir. Ancak evrenimiz ve evimiz olan dünya kıt kaynaklardan oluşrmaktadır. Fakat insan ihtiyaçları sınırsız olduğundan dolayı gezegenemizdeki kaynaklar bize yetmeyecektir.
Bu nedenle 8 milyar olan nüfus daha fazla yiyecek ve su ihtiyacı isterken, aynı zamanda daha fazla enerji tüketmeye başlayacaktır. Bu durum savaşları bile doğurabilir. Öyle ki zamanında birçok savaş enerji yüzünden çıkmıştır. Tabi şimdi de olay pek farklı değil.
Bir de dünya üzerinde sadece insanlar yaşamıyor, yani hayvanlarıda hesaba katacak olursak kaynaklarımız gittikçe tükenmektedir. Bizler de bu yüzden bilime önem verip yeni gezegenler keşfetmeli ve dünya dışındaki yerlere yaşam kurmalıyız. İleride ne olacağını tarih bizlere gösterecek.
Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Kim?
Dünyanın en kalabalık ülkesi şu an için bilindiği üzere Çin'dir. Fakat bu sıralama ilerleyen dönemlerde değişecek ve liderliği Hindistan alacak gibi duruyor. Ayrıca 78 yıl sonra gezegenemizin nüfusu 10 milyarı aşacak. Yani şu an 8 milyarı aştı üstüne 2 milyar insan daha eklenecek. Bu olay birçok kötü duruma neden olabilir.
Türkiye Dünyanın En Kalabalık Kaçıncı Ülkesi?
Ülkemiz listede pek aşağılarda durmuyor. Öyle ki ilk 20 ülkenin içinde. Nüfus bakımında Almanya ve İngiltere'nin üstünde yer alırken. ABD, Pakistan, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerin altında yer almaktadır. Türkiye şu anki bilinen nüfusu yaklaşık 85 milyondur.
En kalabalık şehri ise herkesin bildiği üzere İstanbul'dur. Peki, dünyanın en kalabalık şehirleri neler? Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor. Meraklıları yazımıza göz atabilir.
Dünya Nüfusu Ne Kadar (Sıralama ve Tablo)
1. Çin | 1,439,323,776 |
---|---|
2. Hindistan | 1,380,004,385 |
3. Amerika Birleşik Devletleri | 331,002,651 |
4. Endonezya | 273,523,615 |
5. Pakistan | 220,892,340 |
6. Brezilya | 212,559,417 |
7. Nijerya | 206,139,589 |
8. Bangladeş | 164,689,383 |
9. Rusya | 145,934,462 |
10. Meksika | 128,932,753 |
11. Japonya | 126,476,461 |
12. Etiyopya | 114,963,588 |
13. Filipinler | 109,581,078 |
14. Mısır | 102,334,404 |
15. Vietnam | 97,338,579 |
16. Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 89,561,403 |
17. Türkiye | 84,339,067 |
18. İran | 83,992,949 |
19. Almanya | 83,783,942 |
20. Tayland | 69,799,978 |
21. Birleşik Krallık | 67,886,011 |
22. Fransa | 65,273,511 |
23. İtalya | 60,461,826 |
24. Tanzanya | 59,734,218 |
25. Güney Afrika | 59,308,690 |
26. Myanmar | 54,409,800 |
27. Kenya | 53,771,296 |
28. Güney Kore | 51,269,185 |
29. Kolombiya | 50,882,891 |
30. İspanya | 46,754,778 |
31. Uganda | 45,741,007 |
32. Arjantin | 45,195,774 |
33. Cezayir | 43,851,044 |
34. Sudan | 43,849,260 |
35. Ukrayna | 43,733,762 |
36. Irak | 40,222,493 |
37. Afganistan | 38,928,346 |
38. Polonya | 37,846,611 |
39. Kanada | 37,742,154 |
40. Fas | 36,910,560 |
41. Suudi Arabistan | 34,813,871 |
42. Özbekistan | 33,469,203 |
43. Peru | 32,971,854 |
44. Angola | 32,866,272 |
45. Malezya | 32,365,999 |
46. Mozambik | 31,255,435 |
47. Gana | 31,072,940 |
48. Yemen | 29,825,964 |
49. Nepal | 29,136,808 |
50. Venezuela | 28,435,940 |
51. Madagaskar | 27,691,018 |
52. Kamerun | 26,545,863 |
53. Fildişi Sahili | 26,378,274 |
54. Kuzey Kore | 25,778,816 |
55. Avustralya | 25,499,884 |
56. Nijer | 24,206,644 |
57. Tayvan | 23,816,775 |
58. Sri Lanka | 21,413,249 |
59. Burkina Faso | 20,903,273 |
60. Mali | 20,250,833 |
61. Romanya | 19,237,691 |
62. Malavi | 19,129,952 |
63. Şili | 19,116,201 |
64. Kazakistan | 18,776,707 |
65. Zambiya | 18,383,955 |
66. Guatemala | 17,915,568 |
67. Ekvador | 17,643,054 |
68. Suriye | 17,500,658 |
69. Hollanda | 17,134,872 |
70. Senegal | 16,743,927 |
71. Kamboçya | 16,718,965 |
72. Çad | 16,425,864 |
73. Somali | 15,893,222 |
74. Zimbabve | 14,862,924 |
75. Gine | 13,132,795 |
76. Ruanda | 12,952,218 |
77. Benin | 12,123,200 |
78. Burundi | 11,890,784 |
79. Tunus | 11,818,619 |
80. Bolivya | 11,673,021 |
81. Belçika | 11,589,623 |
82. Haiti | 11,402,528 |
83. Küba | 11,326,616 |
84. Güney Sudan | 11,193,725 |
85. Dominik Cumhuriyeti | 10,847,910 |
86. Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 10,708,981 |
87. Yunanistan | 10,423,054 |
88. Ürdün | 10,203,134 |
89. Portekiz | 10,196,709 |
90. Azerbaycan | 10,139,177 |
91. İsveç | 10,099,265 |
92. Honduras | 9,904,607 |
93. Birleşik Arap Emirlikleri | 9,890,402 |
94. Macaristan | 9,660,351 |
95. Tacikistan | 9,537,645 |
96. Belarus | 9,449,323 |
97. Avusturya | 9,006,398 |
98. Papua Yeni Gine | 8,947,024 |
99. Sırbistan | 8,737,371 |
100. İsrail | 8,655,535 |
101. İsviçre | 8,654,622 |
102. Togo | 8,278,724 |
103. Sierra Leone | 7,976,983 |
104. Hong Kong | 7,496,981 |
105. Laos | 7,275,560 |
106. Paraguay | 7,132,538 |
107. Bulgaristan | 6,948,445 |
108. Libya | 6,871,292 |
109. Lübnan | 6,825,445 |
110. Nikaragua | 6,624,554 |
111. Kırgızistan | 6,524,195 |
112. El Salvador | 6,486,205 |
113. Türkmenistan | 6,031,200 |
114. Singapur | 5,850,342 |
115. Danimarka | 5,792,202 |
116. Finlandiya | 5,540,720 |
117. Kongo | 5,518,087 |
118. Slovakya | 5,459,642 |
119. Norveç | 5,421,241 |
120. Umman | 5,106,626 |
121. Filistin Devleti | 5,101,414 |
122. Kosta Rika | 5,094,118 |
123. Liberya | 5,057,681 |
124. İrlanda | 4,937,786 |
125. Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,829,767 |
126. Yeni Zelanda | 4,822,233 |
127. Moritanya | 4,649,658 |
128. Panama | 4,314,767 |
129. Kuveyt | 4,270,571 |
130. Hırvatistan | 4,105,267 |
131. Moldova | 4,033,963 |
132. Gürcistan | 3,989,167 |
133. Eritre | 3,546,421 |
134. Uruguay | 3,473,730 |
135. Bosna Hersek | 3,280,819 |
136. Moğolistan | 3,278,290 |
137. Ermenistan | 2,963,243 |
138. Jamaika | 2,961,167 |
139. Katar | 2,881,053 |
140. Arnavutluk | 2,877,797 |
141. Porto Riko | 2,860,853 |
142. Litvanya | 2,722,289 |
143. Namibya | 2,540,905 |
144. Gambiya | 2,416,668 |
145. Botsvana | 2,351,627 |
146. Gabon | 2,225,734 |
147. Lesoto | 2,142,249 |
148. Kuzey Makedonya | 2,083,374 |
149. Slovenya | 2,078,938 |
150. Gine-Bissau | 1,968,001 |
151. Letonya | 1,886,198 |
152. Bahreyn | 1,701,575 |
153. Ekvator Ginesi | 1,402,985 |
154. Trinidad ve Tobago | 1,399,488 |
155. Estonya | 1,326,535 |
156. Doğu Timor | 1,318,445 |
157. Mauritius | 1,271,768 |
158. Kıbrıs | 1,207,359 |
159. Esvatini | 1,160,164 |
160. Cibuti | 1,105,557 |
161. Fiji | 896,445 |
162. Réunion | 895,312 |
163. Komorlar | 869,601 |
164. Guyana | 786,552 |
165. Butan | 771,608 |
166. Solomon Adaları | 686,884 |
167. Makao | 649,335 |
168. Karadağ | 628,066 |
169. Lüksemburg | 625,978 |
170. Batı Sahra | 597,339 |
171. Surinam | 586,632 |
172. Yeşil Burun Adaları | 555,987 |
173. Mikronezya | 548,914 |
174. Maldivler | 540,544 |
175. Malta | 441,543 |
176. Brunei | 437,479 |
177. Guadelup | 400,124 |
178. Belize | 397,628 |
179. Bahamalar | 393,244 |
180. Martinik | 375,265 |
181. İzlanda | 341,243 |
182. Vanuatu | 307,145 |
183. Fransız Guyanası | 298,682 |
184. Barbados | 287,375 |
185. Yeni Kaledonya | 285,498 |
186. Fransız Polinezyası | 280,908 |
187. Mayotte | 272,815 |
188. São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti | 219,159 |
189. Samoa | 198,414 |
190. Aziz Lucia | 183,627 |
191. Kanal Adaları | 173,863 |
192. Guam | 168,775 |
193. Curacao | 164,093 |
194. Kiribati | 119,449 |
195. Grenada | 112,523 |
196. Saint Vincent ve Grenadinler | 110,945 |
197. Aruba | 106,766 |
198. Tonga | 105,695 |
199. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 104,425 |
200. Seyşeller | 98,347 |
201. Antigua ve Barbuda | 97,929 |
202. Man Adası | 85,033 |
203. Andora | 77,265 |
204. Dominika | 71,986 |
205. Cayman Adaları | 65,722 |
206. Bermuda | 62,278 |
207. Marşal Adaları | 59,197 |
208. Kuzey Mariana Adaları | 57,559 |
209. Grönland | 56,779 |
210. Amerikan Samoası | 55,191 |
211. Saint Kitts ve Nevis | 53,199 |
212. Faeroe Adaları | 48,863 |
213. Sint Maarten | 42,876 |
214. Monako | 39,242 |
215. Turks ve Caicos Adaları | 38,717 |
216. Aziz Martin | 38,666 |
217. Lihtenştayn | 38,128 |
218. San Marino | 33,931 |
219. Cebelitarık | 33,691 |
220. Britanya Virjin Adaları | 30,231 |
221. Karayip Hollandası | 26,223 |
222. Palau | 18,094 |
223. Cook Adaları | 17,564 |
224. Anguilla | 15,003 |
225. Tuvalu | 11,792 |
226. Wallis ve Futuna | 11,239 |
227. Nauru | 10,824 |
228. Aziz Barthelemy | 9,877 |
229. Aziz Helena | 6,077 |
230. Aziz Pierre ve Miquelon | 5,794 |
231. Montserrat | 4,992 |
232. Falkland adaları | 3,480 |
233. Niue | 1,626 |
234. Tokelau | 1,357 |
235. Vatikan | 801 |
Kaynak: countrymeters
Bu içeriğimizde dünya nüfusu kaç? Gibi birçok soruya cevap verdik. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, sizce Covid-19 dünya nüfusunda bir etki yarattı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.
YORUMLAR